Horario General | Actividad | Sala |
---|---|---|
17.30-20.00h | COMUNICACIONES ORALES: INVESTIGACIÓN 1 | A10 |
17.30-20.00h | COMUNICACIONES ORALES: INVESTIGACIÓN 2 | A11 |
17.30-20.00h | COMUNICACIONES ORALES: CASOS CLÍNICOS 1 | A4 |
17.30-20.00h | COMUNICACIONES ORALES: CASOS CLÍNICOS 2 | A13 |
16.30-20.00h | PONENCIAS SPEAKERS | A22 |
17.00-19.00h | MESA DE UNIVERSIDADES | AUDITORIO |
PONENCIAS SPEAKERS | ||
16.15h-17.00h | Toni Morelló Vicente Optimización del flujo chairside |
A22 |
17.15h-18.00h | Mariona Rodeja Vazquez Herramientas diagnósticas de oclusión en el entorno digital |
A22 |
18.15h-19.00h | Francesc Masip Madrid Rehabilita a tus pacientes edentulos como siempre has deseado. La fotogrametria al alcance de tu mano |
A22 |